Tag Synonyms
View all active tag synonyms. Learn more about tag synonym privileges
Synonym → | Target | Creator | Created | # of Renames | Last Renamed |
---|---|---|---|---|---|
matematica | mathematics × 18 | Charo♦ | Mar 18, 2020 | 1 | Jul 30, 2021 |
lessico | vocabulary × 106 | Charo♦ | Feb 27, 2020 | 0 | |
verbi-servili | modal-verbs | Denis Nardin♦ | Sep 27, 2019 | 0 | |
elisione | apostrophe | Charo♦ | Sep 13, 2019 | 0 | |
apostrofo | apostrophe | Charo♦ | Sep 13, 2019 | 0 | |
elision | apostrophe | Charo♦ | Sep 13, 2019 | 0 | |
ordine-delle-parole | word-order × 45 | Charo♦ | Aug 2, 2019 | 0 | |
congiunzioni | conjunctions × 32 | Charo♦ | Aug 2, 2019 | 0 | |
significato | meaning × 644 | Charo♦ | Aug 2, 2019 | 3 | Nov 15, 2021 |
ausiliare | auxiliary-verb × 34 | Denis Nardin♦ | Mar 5, 2019 | 0 | |
maiuscole | capitalization × 16 | Denis Nardin♦ | Mar 4, 2019 | 0 | |
futuro | future-tense | Denis Nardin♦ | Feb 25, 2019 | 0 | |
doppie | geminate-consonants × 4 | Denis Nardin♦ | Feb 17, 2019 | 0 | |
accordo | agreement × 46 | Denis Nardin♦ | Feb 12, 2019 | 0 | |
scelta-parole | word-choice × 326 | Denis Nardin♦ | Feb 12, 2019 | 0 | |
uso-parola | word-usage × 761 | Denis Nardin♦ | Feb 12, 2019 | 0 | |
significato-parola | word-meaning × 837 | Denis Nardin♦ | Feb 12, 2019 | 0 | |
grammatica | grammar × 488 | Denis Nardin♦ | Feb 12, 2019 | 11 | Oct 28 |
avverbi | adverbs × 70 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
italiano-regionale | regional × 250 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
verbi | verbs × 516 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 9 | Dec 9, 2021 |
articoli | articles × 79 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
punteggiatura | punctuation × 40 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
condizionale | conditional-mood × 30 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
sostantivi | nouns × 68 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
traduzione | translation × 314 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
etimologia | etymology × 186 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 0 | |
idiomi | idioms × 241 | Denis Nardin♦ | Feb 11, 2019 | 1 | Jan 15 |
pronuncia | pronunciation × 92 | Denis Nardin♦ | Feb 10, 2019 | 4 | Nov 5, 2021 |
ortografia | orthography × 66 | Denis Nardin♦ | Feb 10, 2019 | 1 | Jul 10, 2021 |
pronomi | pronouns × 116 | Charo♦ | Dec 22, 2018 | 1 | Oct 7, 2019 |
particelle | particles × 39 | Charo♦ | Dec 22, 2018 | 1 | Sep 6, 2020 |
congiuntivo | subjunctive-mood × 63 | Denis Nardin♦ | Nov 12, 2018 | 1 | Feb 25, 2022 |
english | english-comparison × 86 | I.M. | Sep 2, 2014 | 0 | |
conditional-sentences | conditional-mood × 30 | I.M. | Aug 13, 2014 | 1 | Nov 23, 2015 |
word-origin | etymology × 186 | I.M. | Aug 13, 2014 | 1 | Jul 24, 2018 |
comma | punctuation × 40 | I.M. | Aug 13, 2014 | 1 | Dec 24, 2022 |
regionalism | regional × 250 | I.M. | Aug 13, 2014 | 2 | Jul 24, 2018 |
usage × 15 | word-usage × 761 | I.M. | Mar 5, 2014 | 175 | Sep 7 |
Synonyms will be automatically approved when they reach a score of 4, and automatically deleted when they reach a score of -2.